|  | 
		  |  |  |  |  
			| 
	 
	  
	  
	                                                            SEZÓNA 2015/2016 
	  
	Podzim 
	  
	  
	  
	
		
			| FŠ Třebíč - Výčapy | 7:7 | Kouřílek, Merta, Petříček, Mašeja 2, Kuba 2 | 6.9. | NE | 10:00 |  
			| 
					Výčapy - HFK Třebíč 
					Výčapy - HFK Třebíč | 
					5:3 
					0:3 | 
					Petrů Mikuláš 2, Kuba, Kouřílek 2 | 13.9. | NE | 10:00 |  
			| Stařeč - Výčapy | 
					2:4 
					2:7 | 
					Merta Stanislav, Kouřílek, Kuba 2 
					Kuba, Kouřílek 2, Petříček, Hanák Bruno 2, Petrů  | 19.9 | SO | 9:30 |  
			| Rudíkov - Výčapy | 
					2:5 
					4:5 | 
					Petrů Mikuláš, Kuba 2, Petříček 2 
					Kouřílek 3, Hanák Bruno, Kuba | 27.9. | NE | 10:00 |  
			| Výčapy - Okříšky | 
					4:7 
					3:3 | 
					Kuba 2, Merta, Martének Jakub 
					Petříček, Merta, Kuba | 4.10. | NE | 10:00 |  
			| Kouty - Výčapy | 
					8:7 
					5:7 | 
					Kouřílek 2, Kuba 2, Martének, Petříček, Dobeš 
					Dobeš, Kuba 2, Merta, Petrů 2, Kouřílek | 11.10. | NE | 12:30 |  
			| Výčapy - \Pyšel | 
					3:3 
					5:2 | 
					Kuba, Dobeš, Kouřílek 
					Kouřílek 3, Kuba 2 | 17.10. | SO | 16:00 |  
	  
	  
	  
	  
	                                                                        Střelci 
	  
	
		
			| Kouřílek Michal | 16 |  
			| Kuba Filip | 19 |  
			| Mašeja Marek | 2 |  
			| Petříček Radim | 6 |  
			| Merta Stanislav | 5 |  
			| Petrů Mikuláš | 6 |  
			| Hanák Bruno | 3 |  
			| Martének Jakub | 2 |  
			| Dobeš Martin | 3 |  
			|  |  |  
	  
	  
	  
	                                                                  Tabulka podzim 2015 
	  
	  
	
		
			| 1 | Pyšel | 14 | 12 | 1 | 1 | 72:34 | 37 |  
			| 2 | Kouty | 14 | 9 | 0 | 5 | 63:55 | 27 |  
			| 3 | Okříšky | 14 | 8 | 1 | 5 | 85:65 | 25 |  
			| 4 | Výčapy | 14 | 7 | 4 | 3 | 62:51 | 25 |  
			| 5 | FŠ Třebíč | 14 | 7 | 2 | 5 | 75:48 | 23 |  
			| 6 | HFK Třebíč | 14 | 6 | 0 | 8 | 52:57 | 18 |  
			| 7 | Stařeč | 14 | 2 | 1 | 11 | 27:94 | 7 |  
			| 8 | Trnava/Rudíkov | 14 | 0 | 1 | 13 | 26:58 | 1 |  
	  
	  
	  
	  
	  
	                                                                 JARO 2016 
	  
	  
	
		
			| Výčapy - FŠ Třebíč | 
					3:6 
					6:7 | 
					Petříček, Kuba, Kouřílek 
					Petříček 3, Petrů 3 | 17.4. | NE | 10:00 |  
			| HFK Třebíč - Výčapy | 
					2:4 
					2:6 | 
					Kouřílek 2, Kuba 2 
					Mašeja, Kouřílek 3, Petrů, Kuba | 23.4. | SO | 9:30 |  
			| Výčapy - Stařeč | 
					13:0 
					13:4 | 
					Petrů3, Petříček2, Dobeš3, Mašeja, Kuba 3, Tůmová 
					Petrů 5, Dobeš 2, Mašeja2, Kuba3, Petříček | 1.5. | NE | 10:00 |  
			| Výčapy - Rudíkov | 
					5:3 
					4:2 | 
					Kuba 3, Kouřílek2 
					Kuba 2, Petrů, Dobeš | 8.5. | NE | 10:00 |  
			| Okříšky - Výčapy | 
					4:6 
					2:9 | 
					Dobeš 3, Kuba, Petříček, Petrů  
					Petrů 4, Petříček, Kouřílek, Kuba 3 | 11.5. | ST | 16:30 |  
			| Výčapy - Kouty | 
					3:3 
					4:5 | 
					Petrů 2, Kuba 
					Petrů 2, Mašeja 2 | 22.5. | NE | 10:00 |  
			| Pyšel - Výčapy | 
					1:4 
					3:2 | 
					Petříček 2, Petrů 2 
					Nikrmajer Lukáš, Mašeja | 27.5. | PÁ | 16:00 |  
	  
	  
	  
	                                                                                                                
	Střelci 
	
		
			| Petříček Radim | 11 |  
			| Petrů Mikuláš | 24 |  
			| Kuba Filip | 20 |  
			| Kouřílek Michal | 9 |  
			| Mašeja Marek | 7 |  
			| Dobeš Martin | 9 |  
			| Tůmová Michaela | 1 |  
			| Nikrmajer Lukáš | 1 |  
			|  |  |  
			|  |  |  
	  
	  
	  
	Tabulka jaro 2016
	 
	
		
			| 1 | FŠ Třebíč | 14 | 12 | 0 | 2 | 107:60 | 36 |  
			| 2 | Pyšel | 14 | 12 | 0 | 2 | 81:34 | 36 |  
			| 3 | Výčapy | 14 | 9 | 1 | 4 | 82:44 | 28 |  
			| 4 | Kouty | 14 | 7 | 1 | 6 | 64:50 | 22 |  
			| 5 | HFK Třebíč | 14 | 7 | 0 | 7 | 90:57 | 21 |  
			| 6 | Okříšky | 14 | 4 | 0 | 10 | 53:94 | 12 |  
			| 7 | Rudíkov | 14 | 1 | 1 | 12 | 32:84 | 4 |  
			| 8 | Stařeč | 14 | 0 | 1 | 13 | 42:128 | 1 |  
	 
	 
	 
	Celková tabulka sezóny 2015/2016
	
		
			|  |  | 8 | 24 | 1 | 3 | 153:68 | 73 |  
			| 2 | FŠ Třebíč | 28 | 19 | 2 | 7 | 182:108 | 59 |  
			| 3 | Výčapy | 28 | 16 | 5 | 7 | 144:95 | 53 |  
			| 4 | Kouty | 28 | 16 | 1 | 11 | 127:105 | 49 |  
			| 5 | HFK Třebíč | 28 | 13 | 0 | 15 | 142:114 | 39 |  
			| 6 | Okříšky | 28 | 12 | 1 | 15 | 138:159 | 37 |  
			| 7 | Stařeč | 28 | 2 | 2 | 24 | 69:222 | 8 |  
			| 8 | Rudíkov | 28 | 1 | 2 | 25 | 58:142 | 5 |  
	  |  |  |